平成22年度 決算報告
特別養護老人ホーム 清快園
貸借対照表 (平成23年3月31日現在)
| 科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) | ||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||
| 流動資産 | 790,115,740 | 流動負債 | 18,899,483 | ||
| 固定資産 | 基本財産 | 930,289,122 | 固定負債 | 設備資金借入金 | 61,920,000 |
| その他固定資産 | 381,200,168 | 退職給与引当金 | 16,713,998 | ||
| その他固定負債 | 0 | ||||
| 負債の部合計 | 104,493,486 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 基本金 | 158,723,354 | ||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 601,930,046 | ||||
| その他の積立金 | 268,475,162 | ||||
| 次期繰越活動収支差額 | 972,922,857 | ||||
| (うち当期繰越活動収支差額) | 23,982,582 | ||||
| 純資産の部合計 | 2,002,051,419 | ||||
| 資産の部合計 | 2,101,605,030 | 負債及び純資産の部合計 | 2,101,605,030 | ||
事業活動計算書
(自:平成22年4月1日 至:平成23年3月31日)
| 事業活動収入 | 572,106,110 |
| 事業活動支出 | 548,767,828 |
| 事業活動収支差額 | 21,338,282 |
| 事業活動外収入 | 4,780,228 |
| 事業活動外支出 | 2,135,914 |
| 事業活動外収支差額 | 2,644,314 |
| 特別収入 | 5,607,000 |
| 特別支出 | 5,607,014 |
| 特別収支差額 | △14 |
| 当期活動収支差額 | 23,982,582 |
| 前期繰越活動収支差額 | 948,940,275 |
| 基本金取崩額 | 0 |
| 基本金組入額 | 0 |
| その他積立金取崩額 | 0 |
| その他積立金積立額 | 0 |
| 次期活動収支差額 | 972,922,857 |